問い合わせ先
窓 口 |
西条鉄工団地協同組合 事務局 〒793-0046 愛媛県西条市港1番地12 団地平面図 <休み> 土、日曜日、祝祭日、その他 <営業時間> 8:00〜12:00/13:00〜17:00 TEL:0897-56-5005 / FAX:0897-56-5007 e-mail:saijoiwc@aioros.ocn.ne.jp |
---|
組合概要
※組合案内PDFファイルダウンロード団体名 | 西条鉄工団地協同組合 |
---|---|
本社所在地 | 〒793-0046 愛媛県西条市港1番地12 |
電話/FAX番号 | 0897-56-5005 / 0897-56-5007 |
設立/操業開始 | 1969年(昭和44年)06月10日 / 1972年(昭和47年)12月 |
代表者 | 代表理事 萩尾 昌三 |
資本金 | 3,300 万円 |
組合員数 | 12社(577名)2022年3月末現在 |
事業内容 | |
主な取引銀行 | 商工組合中央金庫 松山支店、伊予銀行 西条支店 |
団地の様子
画像をクリックすると大きい画像で確認できます。
沿革
1968年(昭和43年)1月 | 技術の進展に伴い、大型化・高品質化に対応するには、業界集約化が必要との発意により第1回団地結成準備会を開催し、調査研究を重ねる。 |
---|---|
1969年(昭和44年)6月 | 組合員14社で、協同組合設立認可を得る。 |
1970年(昭和45年)8月 | 西条市より昭和22年〜昭和31年で農林省に於いて干拓された現在地を購入。更に中小企業高度化資金の助成対象団地として、国及び県の指定承認を受けて、用地造成に着手。 |
1971年(昭和46年)4月 | 工場建設工事にも着手して、順次完成組合員より操業に入る。 |
1972年(昭和47年)12月 | 全組合員の操業が開始され、第1期の生産体制が確立、生産性及び品質向上、経営安定への道へ新天地でのスタートを切る。 |
1974年(昭和49年)9月 | 官公需に対応するため組合が県知事許可の建設業登録を得る。 |
1976年(昭和51年) | 各組合員工場増設を図り、第2期生産体制を確立する。 |
1978年(昭和53年) | 西条市内業界の全体浮上、体質改善のため西条地区鉄工協議会を設立し、事務局を併設する。 |
1980年(昭和55年) | 産地中小企業対策を推進し、経営体質強化に取り組み新規受注開拓を積極的に推進。 |
1982年(昭和57年)7月 | 組合員の生産設備向上導入に伴い、共同受電設備の増設を行う。 |
1984年(昭和59年)5月 | 中小企業長官より組合運営について表彰を受ける。 |
1986年(昭和61年) | 高度化資金完済に伴い、土地を組合員企業に所有権移転し、組合員企業のより一層の経営体質の強化を図る。 |
1990年(平成2年)12月 | 組合員の生産設備向上導入に伴い、共同受電設備の全面更新(特高受電)を行う。 |
1992年(平成4年) | 雇用環境の改善のため、中小企業人材確保推進事業に取り組む。 |
1992年(平成4年)12月 | 創業20周年を迎える |
1993年(平成5年)4月 | 外国人研修生受け入れ事業を開始。 |
2006年(平成18年) | 特高受電設備の増強工事を行う。 |
2016年(平成28年)7月 | 1社が新たに入組し組合員が12社となる。 |
<参考>
愛媛県生涯学習センターのホームページに掲載されている愛媛県史の中に、若干、西条鉄工団地協同組合に触れた内容が掲載されています。二 都市化と西条市の変容、三 西条市の都市機能と都市構造、四 新しい工業の進出、5 地場産業の進展。
団地平面図

画像をクリックすると大きい画像で確認できます。